CHEB_GH
Number of children ever born to woman (IPUMS Global Health)
Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
burkf
2015
|
burkf
2016a
|
burkf
2016b
|
condr
2015a
|
condr
2015b
|
condr
2015c
|
condr
2016a
|
condr
2016b
|
condr
2017a
|
condr
2017b
|
cotedi
2017
|
ethio
2016
|
ethio
2017
|
ghana
2014b
|
ghana
2015
|
Code | Label |
ghana
2016
|
ghana
2017
|
india
2017a
|
india
2017b
|
indon
2016
|
kenya
2015a
|
kenya
2015b
|
kenya
2016
|
niger
2016b
|
niger
2017
|
nigera
2016
|
nigera
2017a
|
ugand
2015b
|
ugand
2016
|
ugand
2017
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | No children | · | · | X | · | · | · | · | · | X | X | X | · | X | · | · | 00 | No children | X | X | X | X | X | · | · | X | X | X | · | X | · | · | X |
01 | 1 child | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01 | 1 child | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
02 | 2 children | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 02 | 2 children | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
03 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 03 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
04 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 04 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
05 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 05 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
06 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 06 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
07 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 07 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
08 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 08 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
09 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 09 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
11 | 11 | X | X | X | X | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | 12 | X | X | X | · | X | · | · | X | X | X | X | X | X | · | X | 12 | 12 | X | X | X | X | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
13 | 13 | X | X | X | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | · | · | 13 | 13 | X | X | X | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | 14 | · | · | X | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | · | · | 14 | 14 | X | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | · | X | X |
15 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | · | X | · | · | 15 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | · | X | X | X | X |
16 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | 16 | 16 | · | X | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | · | · | X |
17 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | 17 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | X | · | · | · |
18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | X |
19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | X | · | · | · |
20 | 20 | · | · | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | · | · |
21 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
22 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · |
23 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
24 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
burkf
2015
|
burkf
2016a
|
burkf
2016b
|
condr
2015a
|
condr
2015b
|
condr
2015c
|
condr
2016a
|
condr
2016b
|
condr
2017a
|
condr
2017b
|
cotedi
2017
|
ethio
2016
|
ethio
2017
|
ghana
2014b
|
ghana
2015
|
Code | Label |
ghana
2016
|
ghana
2017
|
india
2017a
|
india
2017b
|
indon
2016
|
kenya
2015a
|
kenya
2015b
|
kenya
2016
|
niger
2016b
|
niger
2017
|
nigera
2016
|
nigera
2017a
|
ugand
2015b
|
ugand
2016
|
ugand
2017
|
25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
26 | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
27 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
28 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
29 | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
30 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
31 | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
32 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
33 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
34 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
35 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
98 | Missing | · | · | X | · | · | · | · | · | · | X | X | · | X | · | · | 98 | Missing | X | X | X | X | X | · | · | X | X | · | X | X | · | X | X |
99 | NIU (Not in universe) | X | X | · | X | X | X | X | X | · | · | · | X | · | X | X | 99 | NIU (Not in universe) | · | · | · | · | · | X | X | · | · | · | X | X | X | X | · |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
CHEB_GH represents the number of children ever born to the female respondent.
This variable is consistently codes across the IPUMS Global Health projects from the project specific variables:
IPUMS DHS: CHEB
IPUMS MICS: CHEB
IPUMS PMA: CHEB
IPUMS MICS: CHEB
IPUMS PMA: CHEB
Found on the Women unit of analysis (IPUMS MICS and IPUMS DHS) and the Family Planning-Person unit of analysis (IPUMS PMA).
Universe
- Burkina Faso 2015 Round 2 Female and Household: Women aged 15-49.
- Burkina Faso 2016 Round 4 Female and Household: Women aged 15-49.
- Burkina Faso 2016 Round 3 Female and Household: Women aged 15-49.
- Congo Democratic Republic (Kongo Central) 2015 Round 4 Female and Household: Women aged 15-49.
- Congo Democratic Republic (Kinshasa) 2015 Round 4 Female and Household: Women aged 15-49.
- Congo Democratic Republic (Kinshasa) 2015 Round 3 Female and Household: Women aged 15-49.
- Congo Democratic Republic (Kongo Central) 2016 Round 5 Female and Household: Women aged 15-49.
- Congo Democratic Republic (Kinshasa) 2016 Round 5 Female and Household: Women aged 15-49.
- Congo Democratic Republic (Kinshasa) 2017 Round 6 Female and Household: Women aged 15-49.
- Congo Democratic Republic (Kongo Central) 2017 Round 6 Female and Household: Women aged 15-49.
- Cote D'Ivoire 2017 Round 1 Female and Household: Women aged 15-49.
- Ethiopia 2016 Round 4 Female and Household: Women aged 15-49.
- Ethiopia 2017 Round 5 Female and Household: Women aged 15-49.
- Ghana 2014 Round 3 Female and Household: Women aged 15-49.
- Ghana 2015 Round 4 Female and Household: Women aged 15-49.
- Ghana 2016 Round 5 Female and Household: Women aged 15-49.
- Ghana 2017 Round 6 Female and Household: Women aged 15-49.
- India 2017 (Rajasthan) Round 3 Female and Household: Women aged 15-49.
- India 2017 (Rajasthan) Round 2 Female and Household: Women aged 15-49.
- Indonesia 2016 Round 2 Female and Household: Women aged 15-49.
- Kenya 2015 Round 3 Female and Household: Women aged 15-49.
- Kenya 2015 Round 4 Female and Household: Women aged 15-49.
- Kenya 2016 Round 5 Female and Household: Women aged 15-49.
- Niger 2016 (Niamey) Round 3 Female and Household: Women aged 15-49.
- Niger 2017 Round 4 Female and Household: Women aged 15-49.
- Nigeria 2016 Round 3 Female and Household: Women aged 15-49.
- Nigeria 2017 Round 4 Female and Household: Women aged 15-49.
- Uganda 2015 Round 3 Female and Household: Women aged 15-49.
- Uganda 2016 Round 4 Female and Household: Women aged 15-49.
- Uganda 2017 Round 5 Female and Household: Women aged 15-49.
Availability
- Burkina Faso: 2015-2016
- Congo (Democratic Republic): 2015-2017
- Cote d'Ivoire: 2017
- Ethiopia: 2016-2017
- Ghana: 2014-2017
- India: 2017
- Indonesia: 2016
- Kenya: 2015-2016
- Niger: 2016-2017
- Nigeria: 2016-2017
- Uganda: 2015-2017

Loading...