Possessions Variables (Group continued on next page...) [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable
|
Variable Label
|
Type |
burkf
2014 |
burkf
2015 |
burkf
2016a |
burkf
2016b |
burkf
2017 |
burkf
2018 |
burkf
2020 |
burkf
2021 |
burkf
2022 |
condr
2013 |
condr
2014 |
condr
2015a |
condr
2015b |
condr
2015c |
condr
2016a |
condr
2016b |
condr
2017a |
condr
2017b |
condr
2018a |
condr
2018b |
condr
2019a |
condr
2019b |
condr
2020 |
condr
2020 |
condr
2021 |
Variable
|
condr
2021 |
cotedi
2017 |
cotedi
2018 |
cotedi
2020 |
cotedi
2020b |
cotedi
2021 |
cotedi
2022 |
ethio
2014a |
ethio
2014b |
ethio
2015 |
ethio
2016 |
ethio
2017 |
ethio
2018 |
ethio
2019 |
ethio
2020 |
ethio
2021 |
ghana
2013 |
ghana
2014a |
ghana
2014b |
ghana
2015 |
ghana
2016 |
ghana
2017 |
india
2016 |
india
2017a |
india
2017b |
Variable
|
india
2018 |
india
2020 |
india
2021 |
india
2022 |
indon
2015 |
indon
2016 |
kenya
2014a |
kenya
2014b |
kenya
2015a |
kenya
2015b |
kenya
2016 |
kenya
2017 |
kenya
2018 |
kenya
2019 |
kenya
2020 |
kenya
2021 |
niger
2015 |
niger
2016a |
niger
2016b |
niger
2017 |
niger
2018 |
niger
2020 |
niger
2022 |
niger
2023 |
nigera
2014a |
Variable
|
nigera
2014b |
nigera
2015a |
nigera
2015b |
nigera
2016 |
nigera
2017a |
nigera
2017b |
nigera
2018 |
nigera
2019a |
nigera
2019b |
nigera
2019c |
nigera
2020a |
nigera
2020b |
nigera
2021a |
nigera
2021b |
ugand
2014 |
ugand
2015a |
ugand
2015b |
ugand
2016 |
ugand
2017 |
ugand
2018 |
ugand
2019 |
ugand
2020 |
ugand
2021 |
ugand
2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRCON | Has air conditioning | P | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | AIRCON | . | X | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | AIRCON | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | AIRCON | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
BED | Has bed | P | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BED | X | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BED | X | X | X | X | . | . | X | X | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | BED | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
BIKE | Has bicycle | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BIKE | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BIKE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | BIKE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
BIOSTOVE | Has improved biomass stove | P | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | BIOSTOVE | . | X | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | BIOSTOVE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | BIOSTOVE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
BLENDER | Has food blender | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | BLENDER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | BLENDER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | BLENDER | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
BOATWMOTOR | Has boat with a motor | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BOATWMOTOR | X | X | X | X | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | BOATWMOTOR | . | . | . | . | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | BOATWMOTOR | X | . | . | . | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
BOATNOMOTOR | Has boat with no motor | P | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BOATNOMOTOR | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | BOATNOMOTOR | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | BOATNOMOTOR | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
BWTV | Has black and white television | P | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BWTV | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | BWTV | X | X | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | BWTV | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | |
CABINET | Has cabinet | P | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CABINET | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | CABINET | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | CABINET | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
CABLETV | Has cable TV | P | . | . | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CABLETV | . | X | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CABLETV | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CABLETV | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
CANOE | Has canoe | P | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CANOE | X | X | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CANOE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CANOE | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
CAR | Has car | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CAR | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | CAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
CASSETTE | Has cassette | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CASSETTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CASSETTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CASSETTE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | |
CHAIR | Has chair | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CHAIR | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | . | X | . | . | . | . | . | . | X | X | X | CHAIR | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | CHAIR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | |
CLOCK | Has clock | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CLOCK | X | X | X | X | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CLOCK | X | X | X | X | . | . | X | X | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | CLOCK | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
COLORTV | Has color television | P | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | COLORTV | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | COLORTV | X | X | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | COLORTV | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | |
PC | Has computer | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PC | X | X | X | X | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PC | X | X | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | |
DIGCAM | Has digital camera | P | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DIGCAM | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | DIGCAM | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | DIGCAM | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | |
DVDCD | Has DVD/CD player | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DVDCD | X | X | X | X | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | DVDCD | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DVDCD | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | |
DRAWNCART | Has animal cart | P | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | DRAWNCART | X | X | X | X | . | X | X | . | . | X | X | X | X | X | . | X | . | . | . | . | X | X | X | X | X | DRAWNCART | X | X | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | DRAWNCART | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Variable
|
Variable Label
|
Type |
burkf
2014 |
burkf
2015 |
burkf
2016a |
burkf
2016b |
burkf
2017 |
burkf
2018 |
burkf
2020 |
burkf
2021 |
burkf
2022 |
condr
2013 |
condr
2014 |
condr
2015a |
condr
2015b |
condr
2015c |
condr
2016a |
condr
2016b |
condr
2017a |
condr
2017b |
condr
2018a |
condr
2018b |
condr
2019a |
condr
2019b |
condr
2020 |
condr
2020 |
condr
2021 |
Variable
|
condr
2021 |
cotedi
2017 |
cotedi
2018 |
cotedi
2020 |
cotedi
2020b |
cotedi
2021 |
cotedi
2022 |
ethio
2014a |
ethio
2014b |
ethio
2015 |
ethio
2016 |
ethio
2017 |
ethio
2018 |
ethio
2019 |
ethio
2020 |
ethio
2021 |
ghana
2013 |
ghana
2014a |
ghana
2014b |
ghana
2015 |
ghana
2016 |
ghana
2017 |
india
2016 |
india
2017a |
india
2017b |
Variable
|
india
2018 |
india
2020 |
india
2021 |
india
2022 |
indon
2015 |
indon
2016 |
kenya
2014a |
kenya
2014b |
kenya
2015a |
kenya
2015b |
kenya
2016 |
kenya
2017 |
kenya
2018 |
kenya
2019 |
kenya
2020 |
kenya
2021 |
niger
2015 |
niger
2016a |
niger
2016b |
niger
2017 |
niger
2018 |
niger
2020 |
niger
2022 |
niger
2023 |
nigera
2014a |
Variable
|
nigera
2014b |
nigera
2015a |
nigera
2015b |
nigera
2016 |
nigera
2017a |
nigera
2017b |
nigera
2018 |
nigera
2019a |
nigera
2019b |
nigera
2019c |
nigera
2020a |
nigera
2020b |
nigera
2021a |
nigera
2021b |
ugand
2014 |
ugand
2015a |
ugand
2015b |
ugand
2016 |
ugand
2017 |
ugand
2018 |
ugand
2019 |
ugand
2020 |
ugand
2021 |
ugand
2022 |
|
GENERAT | Has generator | P | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GENERAT | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | GENERAT | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | GENERAT | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | |
GRINDER | Has grain grinder | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GRINDER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GRINDER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | GRINDER | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
IRON | Has an electric iron | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IRON | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IRON | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | IRON | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
ELECMITAD | Has electric mitad | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ELECMITAD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ELECMITAD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ELECMITAD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
ELECTRC | Has electricity | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ELECTRC | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ELECTRC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ELECTRC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
FAN | Has fan | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | FAN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | FAN | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | FAN | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
FREEZER | Has freezer | P | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | FREEZER | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | FREEZER | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | FREEZER | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | |
FRIDGE | Has refrigerator | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | FRIDGE | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | FRIDGE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | FRIDGE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MOBPHONE | Has mobile phone | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MOBPHONE | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MOBPHONE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MOBPHONE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HOE | Has hoe | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HOE | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HOE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | HOE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
INSCARDREP | Has valid insurance card | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INSCARDREP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | . | . | . | . | . | INSCARDREP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INSCARDREP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
INTERNET | Has internet | P | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INTERNET | . | X | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | INTERNET | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | INTERNET | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
LAMP | Has lamp | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | LAMP | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | LAMP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | LAMP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
HHPHONE | Has landline telephone | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HHPHONE | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HHPHONE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HHPHONE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MATTRESS | Has mattress | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | MATTRESS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | MATTRESS | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | MATTRESS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
WTRPUMP | Has water pump | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | WTRPUMP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | WTRPUMP | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | WTRPUMP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
MOTORCYCL | Has motorcycle | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MOTORCYCL | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MOTORCYCL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | MOTORCYCL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
NONDIGCAM | Has non-digital camera | P | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NONDIGCAM | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | . | . | . | . | . | NONDIGCAM | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | NONDIGCAM | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | |
OVEN | Has oven | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | OVEN | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | OVEN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | OVEN | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
PLOUGH | Has plough | P | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PLOUGH | . | X | X | X | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PLOUGH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | PLOUGH | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Variable
|
Variable Label
|
Type |
burkf
2014 |
burkf
2015 |
burkf
2016a |
burkf
2016b |
burkf
2017 |
burkf
2018 |
burkf
2020 |
burkf
2021 |
burkf
2022 |
condr
2013 |
condr
2014 |
condr
2015a |
condr
2015b |
condr
2015c |
condr
2016a |
condr
2016b |
condr
2017a |
condr
2017b |
condr
2018a |
condr
2018b |
condr
2019a |
condr
2019b |
condr
2020 |
condr
2020 |
condr
2021 |
Variable
|
condr
2021 |
cotedi
2017 |
cotedi
2018 |
cotedi
2020 |
cotedi
2020b |
cotedi
2021 |
cotedi
2022 |
ethio
2014a |
ethio
2014b |
ethio
2015 |
ethio
2016 |
ethio
2017 |
ethio
2018 |
ethio
2019 |
ethio
2020 |
ethio
2021 |
ghana
2013 |
ghana
2014a |
ghana
2014b |
ghana
2015 |
ghana
2016 |
ghana
2017 |
india
2016 |
india
2017a |
india
2017b |
Variable
|
india
2018 |
india
2020 |
india
2021 |
india
2022 |
indon
2015 |
indon
2016 |
kenya
2014a |
kenya
2014b |
kenya
2015a |
kenya
2015b |
kenya
2016 |
kenya
2017 |
kenya
2018 |
kenya
2019 |
kenya
2020 |
kenya
2021 |
niger
2015 |
niger
2016a |
niger
2016b |
niger
2017 |
niger
2018 |
niger
2020 |
niger
2022 |
niger
2023 |
nigera
2014a |
Variable
|
nigera
2014b |
nigera
2015a |
nigera
2015b |
nigera
2016 |
nigera
2017a |
nigera
2017b |
nigera
2018 |
nigera
2019a |
nigera
2019b |
nigera
2019c |
nigera
2020a |
nigera
2020b |
nigera
2021a |
nigera
2021b |
ugand
2014 |
ugand
2015a |
ugand
2015b |
ugand
2016 |
ugand
2017 |
ugand
2018 |
ugand
2019 |
ugand
2020 |
ugand
2021 |
ugand
2022 |
|
PRESCOOKER | Has pressure cooker | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PRESCOOKER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | PRESCOOKER | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PRESCOOKER | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
RADIO | Has radio | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | RADIO | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | RADIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | RADIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
RENTAL | Has rental house | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | RENTAL | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | RENTAL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | RENTAL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
SATELLITE | Has satellite dish | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SATELLITE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SATELLITE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | . | SATELLITE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
SEWMACHINE | Has sewing machine | P | X | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | SEWMACHINE | X | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | SEWMACHINE | X | X | X | X | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | SEWMACHINE | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | |
SHIP | Has ship | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SHIP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SHIP | . | . | . | . | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SHIP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
SOFA | Has sofa set | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SOFA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SOFA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SOFA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | X | X | X | X | X | X | X | |
